Treffen Sie die Mitglieder des AIT TeamSystem Pro Team als Service Partner auf der TeamConf (vom 04.05.2010 bis 06.05.2010 in München) und lassen Sie sich einen Überblick über die Neuerungen und verbesserten Features des Microsoft Team Foundation Server 2010 geben.
Wir freuen uns auf Sie ...
Weitere Details zur ALM-Konferenz finden Sie in diesem PDF.
1. Konferenztag:
Beginn | Ende | Track I: ALM-Perspektiven | Track II: Bestandteile einer erfolgreichen, modernen Softwareentwicklung | Track III: Lösungen für eine durchgängige Qualitätssicherung und effizientes Softwaretesten |
09:00 | 09:15 | E r ö f f n u n g T e a m C o n f 2 0 1 0 | ||
09:15 | 10:15 | Keynote Jason Zander - General Manager for Visual Studio, Microsoft Corporation | ||
10:15 | 10:55 | Kaffeepause, Networking und Ausstellung | ||
10:55 | 11:45 | Ralf Hofmann, Chief Software Architect, Lexware GmbH & Co. KG: Anwenderbiographie Lexware: Fünf Jahre ALM-Lösungen von Microsoft: Rückblick, Gegenwart, Zukunft | Thomas Schissler, artiso AG: Qualität ist mehr als „nur Testen“ | Thomas Roßner, |
11:50 | 12:40 |
| Thomas Reimer, Microsoft: Fachvortrag: Moderne Softwareentwicklung mit der Microsoft Application Platform und SharePoint 2010 | Manfred Uschan, |
12:40 | 14:10 | Mittagspause und Besuch der Ausstellung - | ||
14:10 | 15:00 |
| Rudolf Günther, AIT AG: Fachvortrag: Prozessfrage: Ist „Lean“ das neue „Agile“? | Martin Bott, Zühlke: |
15:05 | 15:55 | Matthias Hubert, Nero AG und Sven Hubert, AIT AG: Anwenderbericht: Einführung, Integration und Migration bei einer global verteilten Entwicklung | Alexander von Steinbüchel, Campana & Schott Gruppe | Matthias Daigl, imbus AG & Referent DocExpert: Anwenderbericht: Erste Erfahrungen mit den neuen Testwerkzeugen von Microsoft |
15:55 | 16:44 | Kaffeepause, Networking und Ausstellung | ||
16:40 | 17:30 | Marcus Alt, Microsoft: | Christian Moser, Zühlke: | Johannes Döring & Tansu Guerler, modulo3 GmbH: Fantastisch automatisch? Anwenderbericht zu Vorteilen und Stolpersteinen bei der Testautomatisierung und Testvirtualisierung |
17:45 | 18:45 | Evening-Keynote, Jeff Sutherland: "Practical Roadmap to Great Scrum: | ||
im Anschluss | ||||
2. Konferenztag:
Beginn | Ende | Track I | Track II | Track III |
09:15 | 10:15 | Keynote Christian Binder - ALM Evangelist, Microsoft Deutschland: | ||
10:15 | 10:55 | Kaffeepause, Networking und Ausstellung | ||
10:55 | 11:45 | Thomas Hemmer und Daniel Meixner, conplement AG:Visual Studio 2010 – Jetzt auch für Architekten |
TFS 2010: Dimensionierung, Administration & Betrieb | Alois Reitbauer, dynatrace und Matthias Zieger, Microsoft: Load Testing und Analyse in Aktion mit Visual Studio 2010 und Dynatrace |
11:50 | 12:40 | Thomas Schissler artiso AG: Effiziente Projektkommunikation mit dem TFS Projektportal | Von Visual SourceSafe zum Team Foundation Server 2010 | Wird noch bekannt gegeben |
12:40 | 14:10 | Mittagspause und Besuch der Ausstellung | ||
14:10 | 15:00 | Dr. Martin Künzle, Siemens AG und Jens Donig, HOOD Group:Fachvortrag: Value Based Practices – passgenaue Process Templates für Ihr ALM-System | Sven Hubert, AIT TeamSystemPro Team: Team Foundation Build 2010 - Vom Skriptsumpf zum Unternehmensprozes | Torsten Mandelkow, Steria Mummert Consulting AG: |
15:00 | 15:30 | Kaffeepause, Networking und Besuch Ausstellung | ||
15:30 | 16:20 | Thomas Schissler, artiso AG: | Ognjen Bajic: | Datenbankversionierung und Deployment mit Visual Studio 2010 |
16:25 | 17:40 | Abschlußvortrag - Neno Loje, Technologieberater & MVP für Visual Studio ALM, www.teamsystempro.de: Produktiver Entwicklungsalltag mit dem Visual Studio 2010 Team Foundation Server | ||
im Anschluss | Verabschiedung | |||
Änderungen vorbehalten
In unserem Begrüßungsvideo für die TeamConf stellt Nico Orschel die Neuheiten des Visual Studio 2010 vor, welches Mitte April erhältlich sein wird.
Wir freuen uns auf spannende Gespräche mit Ihnen vom 2. bis 6. März auf der CeBIT in Hannover und vom 4. bis 6. Mai auf der TeamConf in München!
Ihr AIT TeamSystemPro Team
Sie brauchen keine riesigen virtuellen Maschinen herunterzuladen oder eine Betaversion zu installieren sondern können direkt loslegen.
Interesse? Klicken Sie hier um Ihren Account anzufordern.
Highlights aus dem Microsoft Team Foundation Server 2010:
Nutzen Sie die unser zweitägiges Aktionsangebot und sichern Sie sich ab.
Wir unterstützen Sie bei Ihrem Upgrade auf den Microsoft Team Foundation Server 2010.
Profitieren Sie von unserem Know-How als Microsoft Core Service Partner und unseren mehr als 150 Kundenprojekten mit dem Visual Studio Team System & dem TFS.
Alle Details und Preise finden Sie in unserem Upgrade-Flyer.
Ihre Vorteile:
Highlights des TFS 2010:
Im Rahmen von Visual Studio 2010 bringt Microsoft im März 2010 unter dem Namen umfangreiche neue Werkzeuge speziell für die Qualitätssicherung und für nicht-technische Tester auf den Markt, die erstmals eine reibungsfreie Zusammenarbeit zwischen Testern und Entwicklern ermöglichen, und beispielsweise das häufige Problem nicht nachvollziehbarer Fehler beseitigen. Das komfortable Einrichten, Verwalten und Auswerten von virtuellen Testumgebungen wird durch leistungsfähige Systemmanagement-Werkzeuge mit Visual Studio 2010 einfacher und komfortabler als je zuvor.
Die Qualitätsroadshow dauert einen halben Tag und richtet sich an Verantwortliche aus der Qualitätssicherung, Softwaretester, Projektleiter und Entwickler. In drei Vortragsblöcken gefolgt von einer offenen Diskussionsrunde stellen Ihnen die Softwareentwicklungsprofis von Microsoft und AIT auf dieser Roadshow einen optimalen Ansatz zur Verbesserung der Produktqualität mittels eines durchgängigen Testprozess vor. Während der interaktiven Veranstaltung bleibt außerdem viel Zeit für Ihre Fragen und angeregte Diskussionen mit den Teilnehmern und Referenten.
Alle Kunden und Interessenten von AIT erhalten auf Anfrage einen Promocode zur kostenfreien Teilnahme an der Roadshow.
Die Teilnehmerzahl ist auf nur dreißig Personen pro Termin begrenzt, melden Sie sich daher schnell an.
Agenda:
13.30-14.00 Uhr | | Registrierung |
14.00-14.15 Uhr | | Begrüßung & Einführung in das Thema
|
14.15-15.00 Uhr | | Vom Produktmanager zum Tester
|
15.00-15.45 Uhr | | Vom Entwickler zum Tester
|
15.45-16.00 Uhr | | Kaffeepause |
16.00-17.00 Uhr | | Der Tester lässt grüßen - Vom Tester zum Produktmanager und Entwickler
|
17.00-18.00 Uhr | | Meet the Experts - offene Diskussionsrunde mit AIT & Microsoft |
Zur Anmeldung:
| ||
| ||
|
Architektur- und Programmierrichtlinien unterstützen die Softwareentwicklung im Team und sind eine Basis für die Erstellung von langfristig wartbaren Applikationen. Doch kommen diese auch zur Anwendung? Wird dies regelmäßig überprüft? Verlieren Sie wertvolle Zeit bei Reviews für die Korrektur von immer den gleichen Dingen?
Konzentrieren Sie sich bei Code Reviews auf das Wesentliche. Steigern Sie die Effizienz Ihrer Code Reviews mit wenigen Schritten mit dem Microsoft Team Foundation Server...
Vollständiger Artikel bei der OBJEKTspektrum
Microsoft und ausgewählte Partner, wie z.B. das AIT TeamSystemPro Team sind dabei in sogenannten Ranger-Projekten Dokumentationen und Best Practices zusammenzustellen und den Nutzern bereitzustellen. Die Projektbeteiligten, die sogenannten Ranger, arbeiten dabei sehr eng mit den Microsoft Teams und Pilotkunden zusammen.
Das AIT TeamSystemPro Team ist mit Rudolf Günther, Neno Loje (kürzlich zum Ranger Champion gewählt), Sven Hubert, Thorsten Dralle und Boris Wehrle in zahlreichen Projekten zu Requirements Management, Branching Guidance, Virtualization Guidance, Integration Platform, Architecture Guidance vertreten.
Die Erkenntnisse lassen wir zudem in unsere Workshops und Projekte einfließen, so dass Sie von uns immer zu den aktuellsten Themen und Features beraten werden können. Profitieren Sie insbesondere in unseren Seminaren und Trainings, wie z.B. dem TeamSystemCamp kurz vor Weihnachten.
Siehe Powerpoint Präsentation unter: