Die größte deutsche Anwender-Konferenz für Application Lifecycle Management und Test/Qualitätssicherung mit Visual Studio (04. bis 06. Mai in München)
Treffen Sie die Mitglieder des AIT TeamSystem Pro Team als Service Partner auf der TeamConf (vom 04.05.2010 bis 06.05.2010 in München) und lassen Sie sich einen Überblick über die Neuerungen und verbesserten Features des Microsoft Team Foundation Server 2010 geben.
Wir freuen uns auf Sie ...
Weitere Details zur ALM-Konferenz finden Sie in diesem PDF.
1. Konferenztag:
Beginn | Ende | Track I: ALM-Perspektiven | Track II: Bestandteile einer erfolgreichen, modernen Softwareentwicklung | Track III: Lösungen für eine durchgängige Qualitätssicherung und effizientes Softwaretesten |
09:00 | 09:15 | E r ö f f n u n g T e a m C o n f 2 0 1 0 | ||
09:15 | 10:15 | Keynote Jason Zander - General Manager for Visual Studio, Microsoft Corporation | ||
10:15 | 10:55 | Kaffeepause, Networking und Ausstellung | ||
10:55 | 11:45 | Ralf Hofmann, Chief Software Architect, Lexware GmbH & Co. KG: Anwenderbiographie Lexware: Fünf Jahre ALM-Lösungen von Microsoft: Rückblick, Gegenwart, Zukunft | Thomas Schissler, artiso AG: Qualität ist mehr als „nur Testen“ | Thomas Roßner, |
11:50 | 12:40 |
| Thomas Reimer, Microsoft: Fachvortrag: Moderne Softwareentwicklung mit der Microsoft Application Platform und SharePoint 2010 | Manfred Uschan, |
12:40 | 14:10 | Mittagspause und Besuch der Ausstellung - | ||
14:10 | 15:00 |
| Rudolf Günther, AIT AG: Fachvortrag: Prozessfrage: Ist „Lean“ das neue „Agile“? | Martin Bott, Zühlke: |
15:05 | 15:55 | Matthias Hubert, Nero AG und Sven Hubert, AIT AG: Anwenderbericht: Einführung, Integration und Migration bei einer global verteilten Entwicklung | Alexander von Steinbüchel, Campana & Schott Gruppe | Matthias Daigl, imbus AG & Referent DocExpert: Anwenderbericht: Erste Erfahrungen mit den neuen Testwerkzeugen von Microsoft |
15:55 | 16:44 | Kaffeepause, Networking und Ausstellung | ||
16:40 | 17:30 | Marcus Alt, Microsoft: | Christian Moser, Zühlke: | Johannes Döring & Tansu Guerler, modulo3 GmbH: Fantastisch automatisch? Anwenderbericht zu Vorteilen und Stolpersteinen bei der Testautomatisierung und Testvirtualisierung |
17:45 | 18:45 | Evening-Keynote, Jeff Sutherland: "Practical Roadmap to Great Scrum: | ||
im Anschluss | ||||
2. Konferenztag:
Beginn | Ende | Track I | Track II | Track III |
09:15 | 10:15 | Keynote Christian Binder - ALM Evangelist, Microsoft Deutschland: | ||
10:15 | 10:55 | Kaffeepause, Networking und Ausstellung | ||
10:55 | 11:45 | Thomas Hemmer und Daniel Meixner, conplement AG:Visual Studio 2010 – Jetzt auch für Architekten |
TFS 2010: Dimensionierung, Administration & Betrieb | Alois Reitbauer, dynatrace und Matthias Zieger, Microsoft: Load Testing und Analyse in Aktion mit Visual Studio 2010 und Dynatrace |
11:50 | 12:40 | Thomas Schissler artiso AG: Effiziente Projektkommunikation mit dem TFS Projektportal | Von Visual SourceSafe zum Team Foundation Server 2010 | Wird noch bekannt gegeben |
12:40 | 14:10 | Mittagspause und Besuch der Ausstellung | ||
14:10 | 15:00 | Dr. Martin Künzle, Siemens AG und Jens Donig, HOOD Group:Fachvortrag: Value Based Practices – passgenaue Process Templates für Ihr ALM-System | Sven Hubert, AIT TeamSystemPro Team: Team Foundation Build 2010 - Vom Skriptsumpf zum Unternehmensprozes | Torsten Mandelkow, Steria Mummert Consulting AG: |
15:00 | 15:30 | Kaffeepause, Networking und Besuch Ausstellung | ||
15:30 | 16:20 | Thomas Schissler, artiso AG: | Ognjen Bajic: | Datenbankversionierung und Deployment mit Visual Studio 2010 |
16:25 | 17:40 | Abschlußvortrag - Neno Loje, Technologieberater & MVP für Visual Studio ALM, www.teamsystempro.de: Produktiver Entwicklungsalltag mit dem Visual Studio 2010 Team Foundation Server | ||
im Anschluss | Verabschiedung | |||
Änderungen vorbehalten